Após serem homenageados com diplomas e medalhas durante o Congresso Mundial de Engenheiros (WEC 2008), em dezembro de 2008, os onze ganhadores da primeira edição do Prêmio de Inovação e Criatividade Tecnológica promovido pelo Confea, poderão, agora, apresentar seus trabalhos em eventos nacionais e internacionais.
Como estabelecido no edital, o primeiro colocado de cada categoria (Engenharia, Arquitetura ou Agronomia) deve ganhar, ainda, uma viagem internacional para participação em evento relacionado à sua área de atuação. Para os segundo e terceiro colocados, a premiação é semelhante, sendo que o evento deve ser nacional.
Participaram do concurso profissionais das áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, divididos em duas categorias: trabalhos escritos e produtos. Para as próximas edições, deverá ser criada, também, uma categoria para estudantes. O objetivo é estimular a realização de trabalhos da área tecnológica que possam colaborar com o desenvolvimento sustentável do país.
Conheça abaixo, os vencedores de cada categoria e a respectiva premiação.
Equipe de Comunicação Confea
Modalidade | ||||
Trabalhos de pesquisa e desenvolvimento em temas discutidos em dissertações de mestrado, teses de doutorado ou pós-doutorado | ||||
Colocação | Título | Autor | Categoria | Evento |
1º lugar | Metodologia Ideatriz para ideação de novos produtos | Marco Aurélio de Carvalho | Engenharia | 33rd Anual International Conference California - USA, 31 de outubro a 04 de novembro de 2009 |
2º lugar | Desempenho Estrutural de Painéis Pré-Fabricados com Blocos Cerâmicos | Cristina Guimarães Cesar | Engenharia | 66ª SOEAA Manaus, 09 a 11 de setembro de 2009 |
3º lugar | Tensoestruturas - Elementos e Cabos Metálicos Associado á Membranas | Eliana Ferreira Nunes | Engenharia | VI Sibragec João Pessoa, 21 a 23 de outubro de 2009 |
1º lugar | Análise de risco de Favelização: Instrumento de Gestão do Desenvolvimento local Sustentável | Carlos Domingos Nigro | Arquitetura | A ser definido posteriormente. |
2º lugar | A Destinação dos Resíduos sólidos domiciliares em megacidades: O caso de São Paulo | Claudia Ruberg | Arquitetura | 66ª SOEAA Manaus, 09 a 11 de setembro de 2009 |
1º lugar | Sistema Especialista para Automação do Processo de Aeração de Grãos de Milho em Pequenas Propriedades | Ariangelo Hauer Dias | Agronomia | WCCA 2009 Reno – Nevada, 22 a 24 de junho de 2009 |
2º lugar | Fungitoxicidade, indução de fitoalexinas em sorgo e soja e indução de resistência em pepino a Colletotrichum lagenarium, pelo extrato aquoso de Eucalyptus citridora (Eucalipto) | Solange Maria Bonaldo | Agronomia | XLII Congresso Brasileiro de Fitopatologia Rio de Janeiro, 03 a 17 de agosto de 2009 |
Modalidade | ||||
Pesquisas e trabalhos de criação, materializados em produtos patenteados ou patenteáveis que representem inovação ou aperfeiçoamento tecnológico, apresentados em forma de projeto. | ||||
Colocação | Título | Autor | Categoria | Evento |
1º lugar | Projeto Fluir Engenharia | Ricardo Franci Gonçalves | Engenharia | 6º ECOBAT – Salão da Eco-Construção e da Performance Energética Paris – 20 a 22 de março de 2009 |
2º lugar | Casa de Plástico | Joaquim Antônio Caracas Nogueira | Engenharia | 51º Congresso Brasileiro do Concreto – Ibracon Curitiba – 05 a 10 de outubro de 2009 |
3º lugar | Sistema Estrutural tipo Árvore-Seta | Decio Gonçalves | Engenharia | X ENCAC – Encontro Nacional no Ambiente Construído 2009 Natal, 16 a 18 de novembro de 2009 |
1º lugar | Procedimentos Agronômicos em partilha de bens | Eliezer Furtado de Carvalho | Agronomia | Farming Systems Design 2009 – Metodologias de análises Integradas de Sistemas de Produção Agrícola Monterey – CA – EUA, 23 a 26 de agosto de 2009 |
