Na lista das cidades mais poluídas do mundo – pesquisas dão conta que oito pessoas morrem por dia em conseqüência de doenças provocadas pela poluição – São Paulo sedia de 17 a 19 próximos, a IV EcoSãoPaulo e o VIII Ecovale, eventos que dedicam suas pautas à discussão de projetos e troca de informações sobre o desenvolvimento do país no que diz respeito a redução da emissão de gases poluentes.
Durante dois dias, tendo como cenário da maior cidade da América Latina, técnicos, empresários e professores mostrarão o que está sendo desenvolvido no país – de veículos elétricos a importância da biomassa na matriz da energia brasileira (Veja a programação).
Na opinião de muitos, entre eles o professor José Marcos Domingues, é preciso seguir o exemplo de outros países que optaram pela redução de impostos para estimular as pesquisas e a construção de veículos elétricos. Em artigo publicado no site da Associação Brasileira de Veículos Elétricos (www.abve.org.br), Domingues informa que a Toyota já anunciou que em 2012 lançará o Toyota Smart Center, desenhado para otimizar a eficiência energética em casa quando as pessoas recarregarem seus veículos elétricos (VEs)”.
O professor explica que o sistema visa a integrar o automóvel e a residência a painéis solares, num conjunto gerador-consumidor de eletricidade, reduzindo contas de força e luz e emissões de CO2.
“O choque que a notícia pode provocar no leitor brasileiro só não é maior do que a angústia gerada pela inércia do governo em promover políticas públicas em favor do veículo elétrico no Brasil, políticas públicas graças às quais o Japão induz nas suas empresas tais inovações tecnológicas”, projeta Domingues.
Além de uma política inicial de subsídios à compra de VEs, o Japão tem uma política de redução e isenção de impostos relacionada à eficiência energética e à redução de emissões veiculares: carros elétricos e híbridos estão isentos do imposto nacional sobre o peso dos veículos, enquanto que aqueles movidos a combustíveis que atinjam antecipadamente ou superem as metas de redução de emissões pagam de 50% a 75% menos imposto.
"Além disso, o imposto sobre automóveis, equivalente ao IPVA brasileiro, está zerado para VEs em diversas províncias japonesas, como Kanagawa (Yokohama), Kyoto e na capital, Tóquio”, informa Domingues.
Com abertura oficial marcada para às 20h horas da próxima quarta-feira, o IV EcoSãoPaulo e o VIII Ecovale são organizados pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo (Seep), por meio da Delegacia Regional de Taubaté e acontecem no NovoTel – Center Norte - da Vila Guilherme, na capital paulista. Entre as entidades de apoio estão o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e a Federação Nacional dos Engenheiros.
Maria Helena de Carvalho
Assessoria de Comunicação do Confea
A programação detalhada e informações sobre inscrições estão disponíveis no site www.ecovale.seesp.com.br
Quinta Feira, dia 18 de novembro de 2010 | ||||||||||||
Programação da manhã | ||||||||||||
Seção Plenária 1 - CRESCE BRASIL | ||||||||||||
8h | Recepção | |||||||||||
9h | Abertura | |||||||||||
9h05 | Palestrante Marcio Massakiti Kubo - Coordenação Geral Brasileira do Projeto Veículo Elétrico Usina Hidrelétrica de Itaipu. Abordará: Projeto do VE - Veículo Elétrico | |||||||||||
9h45 | Palestrante eng. Marcos Brandão - Diretor de Operações Controlar Inspeção Veicular – São Paulo. Abordará: Os benefícios ambientais da inspeção veicular | |||||||||||
10h25 | Palestrante Dr. Paulo Hilário Nascimento Saldiva – Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da Universidade de São Paulo - USP. Abordará: Os problemas de saúde provenientes da poluição atmosférica | |||||||||||
11h05 | Intervalo | |||||||||||
12h | Debates | |||||||||||
Seção Plenária 2 | ||||||||||||
14h | Abertura | |||||||||||
14h05 | 1º Palestrante Jorge Hori – Programa Bióleo Duplamente Sustentável. | |||||||||||
14h40 | Palestrante Prof. Dr. Antonio Thomaz Gonzaga da Matta Machado –Universidade Federal de Minas Gerais.Abordará: O Rio São Francisco e as questões ambientais | |||||||||||
15h15 | Debates | |||||||||||
15h40 | Intervalo | |||||||||||
Seção Plenária 3 | ||||||||||||
16h | Abertura | |||||||||||
16h05 | Palestrante Prof. Dr. Carlos Alberto Mariotoni, Prof. Dr. Gilberto de Matino Jannuzzi e Prof. Dr. Sergio Augusto Lucke - NIPE - Universidade de Campinas. | |||||||||||
16h40 | Palestrante eng. João Antonio Del Nero - Figueiredo Ferraz Consultoria e Engenharia de Projetos SA. Abordará: A engenharia e o meio ambiente caminhando juntos: A rodovia dos Imigrantes. | |||||||||||
17h15 | Palestrante: Eng. Giancarlo Ronconi - FOZ do Brasil. Abordará: Aquapolo - Projeto de reuso de água | |||||||||||
17h50 | Debates | |||||||||||
18h20 | Encerramento | |||||||||||
Sexta Feira, dia 19 de novembro de 2009 | ||||||||||||
Seção Plenária 4 - CRESCE BRASIL | ||||||||||||
8h | Recepção | |||||||||||
9h | Abertura pelo coordenador Eng. Fernando Palmezan Neto | |||||||||||
9h05 | Palestrante eng. Cassiano Augusto Agapito - Coordenador de Energia, da Secretaria de Estado de Saneamento e Energia. Abordará: A importância da biomassa na matriz energética brasileira | |||||||||||
9h45 | Palestrante Eng. Amauri Luiz Pastorello - Superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. Abordará: Os recursos hídricos do Estado de São Paulo | |||||||||||
10h25 | Palestrante: Eng. Arnaldo Calil Pereira Jardim - Deputado Federal. Abordará: O Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS | |||||||||||
11h05 | Debates | |||||||||||
12h | Almoço livre | |||||||||||
Seção Plenária 5 (1ª parte) | ||||||||||||
14h | Abertura | |||||||||||
14h05 | Palestrante eng. Ms. Martin Paul Schwark - Vice Presidente - VDI - Associação de Engenheiros Brasil Alemanha. Abordará: Tecnologias construtivas para um novo cenário brasileiro | |||||||||||
14h40 | Palestrante Prof. Dr. Kenitiro Suguio – UnG - Universidade de Guarulhos. | |||||||||||
15h15 | Debates | |||||||||||
15h40 | Intervalo | |||||||||||
Seção Plenária 6 (2ª parte) | ||||||||||||
16h20 | Abertura - eng. João Carlos Bibbo – Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. | |||||||||||
16h25 | Palestrante eng. Dalton M. Valeriano – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Abordará: Monitoramento do desmatamento na Amazônia | |||||||||||
17h05 | Palestrante prof. Dr. Caue Ribeiro de Oliveira – Embrapa. Abordará: A nanotecnologia na agricultura | |||||||||||
17h45 | Debates | |||||||||||
18h | Encerramento | |||||||||||
